訴求の切り口を1枚ずつ変えています。同じLPに送ることで、どの切り口が最も反応が取れるかを一度の配信で判定できます。
何をする道具なのかを1枚で伝える、最も素直な型です。アプリ画面を画像の4割以上使い、「当てる → 数値が出る」の流れをそのまま見せます。
買い替えを繰り返してきた層に当てます。上下で「これまで」と「これから」を対比させ、相性チェックを解決として置きます。
「何の代わりになるのか」を1行で言い切ります。ヒアリングで伺った実際の比較対象(クリニック・店頭カウンター)を、そのまま切り口にしました。
フッターに対照試験の結果を置くことで、「自宅なのに専門機器と一致している」という納得材料が同じ1枚で完結します。
いずれも30秒(15秒の短縮版も書き出します)。テロップはすべてユーザーガイドのコピーです。
ナレーションはテロップと一致させることを原則とし、文字と声で同じ言葉を重ねます。補足したい事実は、ナレーションではなく小さなサブテロップで見せます。意図して変えているのは、動画Aで1箇所・動画Bで2箇所だけです。
狙い:「これは何をする道具なのか」を最短で理解してもらう。冒頭にメインコピーを1画面で見せ、中盤で4ステップを順に見せ、タグラインで閉じます。
トーン:スマホ撮りのUGC調。生活感のある洗面所、朝の光。
| 時間 | テロップ | 映像 | ナレーション |
|---|---|---|---|
| 0.0 – 3.5 | なんとなく選ぶ、から。 納得して選ぶ、へ。 | 洗面台の前。手に取ったボトルで動きが止まる → 傍らのデバイスへ視線が移る | テロップと同じ |
| 3.5 – 8.5 | いまの肌状態を、 客観的に知る。肌にあてて、約5秒。 実験室機器との一致度90%以上 ※当社調べ | 部位選択画面 → 頬に垂直に当てる → 振動して完了 → 測定結果の画面 | テロップ(メイン)と同じ |
| 8.5 – 13.5 | 肌の個性と、 相性を紐解く。同じ世代の平均と、比べられる。 | 週間レポート。同世代平均の点線が重なって見える | テロップ(メイン)と同じ |
| 13.5 – 18.5 | 「人気」ではなく、 「自分に合う」で選ぶ。いま使っているものも、88%マッチ。 | 相性チェック一覧。88%マッチ/85%マッチが縦に並ぶ | テロップ(メイン)と同じ |
| 18.5 – 23.5 | 変化が見える。 だから、続く。測るたびに、記録が線になる。 | うるおいトラッキングの棒グラフを指でスクロール | テロップ(メイン)と同じ |
| 23.5 – 27.0 | 19,800円(税込) 月額なし・送料無料 | デバイスとパッケージの静物。生活の中に置く | 意図して変更買い切りで、19,800円。月額は、ありません。 |
| 27.0 – 30.0 | 肌のことは、肌に聞こう。 | ロゴ+CTAカード(「詳しくはこちら」は画面表示) | テロップと同じ |
冒頭は2行をまとめて1画面で表示します。15秒版は8.5–13.5(分かる)と18.5–23.5(続けられる)をカットし、各カットを詰めて構成します。
意図して変えている1箇所:価格のカット。テロップの3項目をそのまま読み上げると早口になるため、声では要点だけを言います。
狙い:買い替えを繰り返してきた層へ。数字で問題を積み上げてから、「買う前に相性が分かる」を解決として置きます。
トーン:Aと質感を変え、据え置きの寄りカットと数字のテロップが主役。
| 時間 | テロップ | 映像 | ナレーション |
|---|---|---|---|
| 0.0 – 3.0 | 「人気」ではなく、 「自分に合う」で選ぶ。 | ドレッサーに並ぶ使いかけのボトル7〜8本。ゆっくり横移動 | テロップと同じ |
| 3.0 – 7.0 | 使い切れずに捨てた経験 86.3% | 数字のテロップ。背後でボトルが1本ずつフェードアウト | テロップと同じ (読み上げ:使い切れずに捨てた経験は、86.3%。) |
| 7.0 – 11.0 | 半年ももたずに次を探す人 4割超 | カレンダーがめくれる/レシートの束 | テロップと同じ (読み上げ:半年ももたずに次を探す人は、4割を超えています。) |
| 11.0 – 15.0 | スキンケアを、 「感覚」から「データ」へ。 | 鏡の前、2本のボトルを持ち比べて迷う手元 → デバイスへ視線が移る | テロップと同じ |
| 15.0 – 20.0 | いまの肌状態を、 客観的に知る。肌にあてて、約5秒。 実験室機器との一致度90%以上 ※当社調べ | デバイスを頬に垂直に当てる → 振動 → 測定結果の画面へ | テロップ(メイン)と同じ |
| 20.0 – 25.0 | 肌の個性と、 相性を紐解く。買う前に、88%マッチ。 | 相性チェック画面。検討中の1本に88%マッチが表示される流れ | 意図して変更買う前に、自分の肌と合うかどうかが出ます。 |
| 25.0 – 28.0 | 19,800円・月額なし 18ヶ月交換保証 | デバイスの物撮り+保証・送料無料のバッジ | 意図して変更買い切りで、19,800円。 |
| 28.0 – 30.0 | 肌のことは、肌に聞こう。 | ロゴ+CTAカード(「詳しくはこちら」は画面表示) | テロップと同じ |
調査データは出典(調査主体・調査年・サンプル数)を画面内に併記します。
意図して変えている2箇所:①20.0–25.0 ── この動画の核が「買う前に分かる」ことなので、そこだけ声で具体的に言います。②価格のカット ── Aと同じ理由です。
左が実際の縦スクロールの流れ、右がその意図です。中盤(B05〜B11)は4ステップにそのまま対応させ、その間にB06「使うタイミング」を挟んでいます。